Neue Gebäude braucht die Welt – Chinesische Dominanz? Die höchsten Neubauten im Jahr 2018
| Rang | Name | Stadt | Stockwerke | m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China Zun | Beijing, China | 108 | 528 |
| 2 | Vincom Landmark 81 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 81 | 461 |
| 3 | Changsha IFS Tower T1 | Changsha, China | 94 | 452 |
| 4 | China Resources Tower | Shenzhen, China | 67 | 393 |
| 5 | Nanning Logan Century 1 | Nanning, China | 82 | 381 |
| 6 | Hanking Center Tower | Shenzhen, China | 73 | 350 |
| 7 | Four Seasons Place | Kuala Lumpur, Malaysia | 65 | 343 |
| 8 | Comcast Technology Center | Philadelphia, United States | 59 | 342 |
| 9 | One Shenzhen Bay Tower 7 | Shenzhen, China | 71 | 341 |
| 10 | Suning Plaza Tower 1 | Zhenjiang, China | 75 | 338 |











